Filters Sort results
Reset Apply
NAME / Hersteller | Kultivar | THC / CBD | Genetik | Terpene | |
|---|---|---|---|---|---|
Enua | Slurricane | 23.7 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Linalool 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | |
Demecan | Banjo | 23.8 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Pinen | |
Demecan | First Class Funk | 29.2 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Pinen | |
420 Pharma | Frozen Lemon Mints | 27.2 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. α-Terpineol 2. β-Caryophyllen 3. Limonen | |
Cantourage | Gelato33 | 24.6 % / < 1 % | Hybrid | 1. Linalool 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Aurora | Electric Honeydew | 25.8 % / < 1 % | Sativa | 1. β-Myrcen 2. Limonen 3. β-Caryophyllen | |
Cannamedical | Crazy Rntz | 23.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | |
Cannamedical | El Jefe | 26.9 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. β-Caryophyllen | |
Cannamedical | El Jefe | 23.5 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. β-Caryophyllen | |
Medical CNBS | White Runtz Menthol | 20.4 % / < 1 % | Hybrid | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. Linalool | |
Demecan | Grapes and Cream | 25.5 % / < 1 % | Hybrid | 1. Limonen 2. α-Humulen 3. β-Caryophyllen | |
Waffle Bites | 28.4 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Myrcen 2. β-Caryophyllen 3. Linalool | ||
Mandarin Cookies | 24.1 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. β-Caryophyllen | ||
Aurora | LA Confidential | 22.9 % / < 1 % | Indica | 1. Terpinolen 2. Limonen 3. β-Pinen | |
Aurora | Equiposa | 9.4 % / 9,3 % | Hybrid | 1. β-Myrcen 2. α-Pinen 3. β-Pinen | |
Cansativa | GMO Cookies | 31.2 % / < 1 % | Indica | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Cansativa | Grapes and Cream by phinest™ | 24 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. α-Humulen | |
Cantourage | Life Hack | 22.1 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Cantourage | Black Cookies | 24.3 % / < 1 % | Indica | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. β-Pinen | |
Enua | Cold Creek Kush | 26.9 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. α-Pinen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Drapalin | Gush Mints | 25.2 % / < 1 % | Hybrid | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. α-Humulen | |
Demecan | Super Haze x Amnesia | 21 % / < 1 % | Hybrid Sativa-dominant | 1. β-Caryophyllen 2. Limonen 3. β-Myrcen | |
Medical CNBS | Gelonade | 20.6 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Caryophyllen 3. β-Myrcen | |
Medical CNBS | Frosted Fruit Cake | 21 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Farnesen 3. β-Myrcen | |
Cantourage | Slurricane Mint | 25.2 % / < 1 % | Hybrid Indica-dominant | 1. Limonen 2. β-Myrcen 3. β-Pinen |
Hinweis: Der Versand von medizinischem Cannabis erfolgt ausschließlich nach Vorlage eines gültigen Rezepts.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Rezept aktuell ist und alle erforderlichen Informationen enthält, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.

AMP classic 18/1 Primary